Accueil / Indicateurs / High-technology exports
High-technology exports
Unité % / dernier 2024 / 186 pays / monde 24.76
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 85.52 |
| 2 | Samoa | 76.67 |
| 3 | Hong Kong | 75.57 |
| 4 | Philippines | 60.98 |
| 5 | Singapour | 59.43 |
| 26 | Arménie | 23.64 |
| 27 | Pays-Bas | 23.47 |
| 28 | France | 23.14 |
| 29 | Costa Rica | 22.86 |
| 30 | Hongrie | 22.57 |
| 184 | Antigua-et-Barbuda | 0 |
| 185 | Bahamas | 0 |
| 186 | Macao | 0 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 85.52 | 2024 |
| 2 | Samoa | 76.67 | 2024 |
| 3 | Hong Kong | 75.57 | 2024 |
| 4 | Philippines | 60.98 | 2024 |
| 5 | Singapour | 59.43 | 2024 |
| 6 | Malaisie | 58.63 | 2024 |
| 7 | Islande | 53.97 | 2024 |
| 8 | Irlande | 53.52 | 2024 |
| 9 | Palaos | 51.68 | 2018 |
| 10 | Malte | 45.18 | 2024 |
| 11 | Viêt Nam | 44.26 | 2023 |
| 12 | Kazakhstan | 42.2 | 2024 |
| 13 | Israël | 37.23 | 2024 |
| 14 | Corée du Sud | 36.26 | 2024 |
| 15 | Saint-Christophe-et-Niévès | 34.6 | 2017 |
| 16 | Bénin | 30.54 | 2024 |
| 17 | Suisse | 29.62 | 2024 |
| 18 | Sao Tomé-et-Principe | 29.27 | 2023 |
| 19 | R.-U. | 29.23 | 2024 |
| 20 | Tonga | 28.46 | 2023 |
| 21 | Thaïlande | 28.31 | 2024 |
| 22 | Chine | 26.28 | 2024 |
| 23 | Norvège | 25.41 | 2024 |
| 24 | Australie | 25.16 | 2024 |
| 25 | É.-U. | 24.32 | 2024 |
| 26 | Arménie | 23.64 | 2024 |
| 27 | Pays-Bas | 23.47 | 2024 |
| 28 | France | 23.14 | 2024 |
| 29 | Costa Rica | 22.86 | 2024 |
| 30 | Hongrie | 22.57 | 2024 |
| 31 | Mongolie | 22.54 | 2023 |
| 32 | Tchéquie | 22.4 | 2024 |
| 33 | Andorre | 21.43 | 2023 |
| 34 | Belgique | 20.39 | 2024 |
| 35 | Barbade | 19.93 | 2024 |
| 36 | Mexique | 19.3 | 2024 |
| 37 | Inde | 18.57 | 2024 |
| 38 | Autriche | 18.45 | 2024 |
| 39 | Estonie | 18.38 | 2024 |
| 40 | Chypre | 18.03 | 2024 |
| 41 | Allemagne | 17.98 | 2024 |
| 42 | Suède | 17.65 | 2024 |
| 43 | Danemark | 17.62 | 2024 |
| 44 | Japon | 17.55 | 2024 |
| 45 | Lettonie | 17.49 | 2024 |
| 46 | Lituanie | 17.32 | 2024 |
| 47 | Canada | 16.78 | 2024 |
| 48 | Angola | 16.69 | 2024 |
| 49 | Tadjikistan | 15.21 | 2023 |
| 50 | Grèce | 15.01 | 2024 |
| 51 | Monténégro | 14.46 | 2024 |
| 52 | Bermudes | 14.3 | 2024 |
| 53 | Pologne | 13.51 | 2024 |
| 54 | Roumanie | 13.45 | 2024 |
| 55 | Bulgarie | 13.43 | 2024 |
| 56 | Guyana | 13.33 | 2024 |
| 57 | Nouvelle-Zélande | 12.97 | 2024 |
| 58 | Italie | 12.28 | 2024 |
| 59 | Croatie | 11.67 | 2024 |
| 60 | Brésil | 11.11 | 2024 |
| 61 | Kirghizstan | 10.67 | 2024 |
| 62 | Slovaquie | 10.59 | 2024 |
| 63 | Paraguay | 10.5 | 2024 |
| 64 | Suriname | 10.37 | 2024 |
| 65 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10.25 | 2023 |
| 66 | Équateur | 10 | 2024 |
| 67 | Uruguay | 9.84 | 2024 |
| 68 | Russie | 9.73 | 2021 |
| 69 | Mauritanie | 9.45 | 2024 |
| 70 | Sainte-Lucie | 9.33 | 2020 |
| 71 | Finlande | 9.29 | 2024 |
| 72 | Espagne | 9.28 | 2024 |
| 73 | Colombie | 9.02 | 2024 |
| 74 | Émirats arabes unis | 8.96 | 2023 |
| 75 | Bolivie | 8.79 | 2024 |
| 76 | Indonésie | 8.71 | 2024 |
| 77 | Niger | 8.62 | 2024 |
| 78 | Slovénie | 8.34 | 2024 |
| 79 | Chili | 8.32 | 2024 |
| 80 | République centrafricaine | 8.3 | 2024 |
| 81 | Cuba | 7.88 | 2022 |
| 82 | Tunisie | 7.7 | 2023 |
| 83 | République dominicaine | 7.69 | 2024 |
| 84 | Laos | 7.42 | 2023 |
| 85 | Aruba | 6.87 | 2023 |
| 86 | Portugal | 6.77 | 2024 |
| 87 | Grenade | 6.44 | 2024 |
| 88 | Ukraine | 6.37 | 2024 |
| 89 | Macédoine du Nord | 6.36 | 2024 |
| 90 | Bosnie-Herzégovine | 6.16 | 2024 |
| 91 | Biélorussie | 6.02 | 2021 |
| 92 | Koweït | 5.83 | 2024 |
| 93 | Guinée-Bissau | 5.81 | 2015 |
| 94 | Afrique du Sud | 5.71 | 2024 |
| 95 | Salvador | 5.47 | 2024 |
| 96 | Maroc | 5.43 | 2023 |
| 97 | Guatemala | 5.4 | 2024 |
| 98 | Mali | 5.36 | 2023 |
| 99 | Nouvelle-Calédonie | 5.27 | 2015 |
| 100 | Cambodge | 5.26 | 2024 |
| 101 | Côte d’Ivoire | 5.26 | 2024 |
| 102 | Pérou | 5.21 | 2024 |
| 103 | Myanmar (Birmanie) | 5.2 | 2024 |
| 104 | Turquie | 5.14 | 2024 |
| 105 | Luxembourg | 5.07 | 2024 |
| 106 | Oman | 5.01 | 2023 |
| 107 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 4.93 | 2023 |
| 108 | Yémen | 4.83 | 2015 |
| 109 | Rwanda | 4.78 | 2022 |
| 110 | Serbie | 4.55 | 2007 |
| 111 | Honduras | 3.87 | 2024 |
| 112 | Argentine | 3.85 | 2024 |
| 113 | Égypte | 3.81 | 2024 |
| 114 | Géorgie | 3.78 | 2024 |
| 115 | Éthiopie | 3.75 | 2023 |
| 116 | Mozambique | 3.63 | 2024 |
| 117 | Gambie | 3.35 | 2024 |
| 118 | Djibouti | 3.28 | 2023 |
| 119 | Congo-Brazzaville | 3.16 | 2023 |
| 120 | Kenya | 3.15 | 2024 |
| 121 | Comores | 3.14 | 2023 |
| 122 | Sénégal | 3.04 | 2024 |
| 123 | Tanzanie | 3.01 | 2024 |
| 124 | Fidji | 3 | 2024 |
| 125 | Moldavie | 2.93 | 2024 |
| 126 | Azerbaïdjan | 2.91 | 2024 |
| 127 | Liban | 2.9 | 2024 |
| 128 | Dominique | 2.88 | 2023 |
| 129 | Qatar | 2.81 | 2024 |
| 130 | Zimbabwe | 2.8 | 2024 |
| 131 | Nigeria | 2.71 | 2024 |
| 132 | Jamaïque | 2.65 | 2023 |
| 133 | Pakistan | 2.44 | 2024 |
| 134 | Kiribati | 2.3 | 2021 |
| 135 | Soudan | 2.2 | 2018 |
| 136 | Îles Turques-et-Caïques | 2.2 | 2012 |
| 137 | Ghana | 2.11 | 2023 |
| 138 | Cameroun | 2.1 | 2023 |
| 139 | Jordanie | 2.08 | 2023 |
| 140 | Polynésie française | 1.93 | 2024 |
| 141 | Ouganda | 1.92 | 2024 |
| 142 | Palestine | 1.84 | 2023 |
| 143 | Gabon | 1.77 | 2023 |
| 144 | Panama | 1.77 | 2024 |
| 145 | Ouzbékistan | 1.73 | 2024 |
| 146 | Groenland | 1.71 | 2018 |
| 147 | Burkina Faso | 1.65 | 2024 |
| 148 | Malawi | 1.65 | 2024 |
| 149 | Sri Lanka | 1.54 | 2024 |
| 150 | Albanie | 1.53 | 2024 |
| 151 | Timor oriental | 1.53 | 2023 |
| 152 | Zambie | 1.47 | 2024 |
| 153 | Syrie | 1.38 | 2010 |
| 154 | Îles Salomon | 1.36 | 2018 |
| 155 | Burundi | 1.31 | 2023 |
| 156 | Maurice | 1.22 | 2024 |
| 157 | Cap-Vert | 1.15 | 2023 |
| 158 | Brunei | 1.06 | 2024 |
| 159 | Algérie | 0.96 | 2017 |
| 160 | Madagascar | 0.96 | 2024 |
| 161 | Guinée | 0.9 | 2016 |
| 162 | Iran | 0.81 | 2022 |
| 163 | Sierra Leone | 0.74 | 2018 |
| 164 | Togo | 0.68 | 2024 |
| 165 | Liberia | 0.64 | 2023 |
| 166 | Îles Féroé | 0.64 | 2009 |
| 167 | Népal | 0.62 | 2022 |
| 168 | Libye | 0.6 | 2019 |
| 169 | Nicaragua | 0.6 | 2024 |
| 170 | Arabie saoudite | 0.54 | 2024 |
| 171 | Bangladesh | 0.54 | 2018 |
| 172 | Botswana | 0.54 | 2023 |
| 173 | Bahreïn | 0.39 | 2023 |
| 174 | Eswatini | 0.29 | 2023 |
| 175 | Trinité-et-Tobago | 0.22 | 2024 |
| 176 | Congo-Kinshasa | 0.2 | 2023 |
| 177 | Namibie | 0.12 | 2024 |
| 178 | Seychelles | 0.09 | 2024 |
| 179 | Lesotho | 0.09 | 2024 |
| 180 | Bhoutan | 0.01 | 2023 |
| 181 | Maldives | 0 | 2024 |
| 182 | Belize | 0 | 2024 |
| 183 | Afghanistan | 0 | 2019 |
| 184 | Antigua-et-Barbuda | 0 | 2024 |
| 185 | Bahamas | 0 | 2024 |
| 186 | Macao | 0 | 2024 |
Source : world_bank_wdi — High-technology exports (% of manufactured exports)