| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Exportations de biens et services (% du PIB) | 9.91 | 181 | 2024 |
| Importations de biens et services (% du PIB) | 34.46 | 120 | 2024 |
| Valeur ajoutée manufacturière (% du PIB) | — | — | 2024 |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes | 7,100,000 | 177 | 2024 |
| Exportations de haute technologie | 3.14 | 121 | 2024 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Exportations de biens et services (% du PIB)
- Valeur des exportations de biens et de services, en pourcentage de la taille de l'économie (PIB).
- Importations de biens et services (% du PIB)
- Valeur des importations de biens et de services, en pourcentage de la taille de l'économie (PIB).
- Investissements directs étrangers, entrées nettes
- Montant net des investissements directs entrants en provenance de l'étranger, en dollars US, très variable d'une année à l'autre.
- Exportations de haute technologie
- Part des exportations de produits manufacturés constituée de produits à forte intensité de recherche-développement, tels que les aéronefs, l'électronique et les produits pharmaceutiques.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 204 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportations de biens et services (% du PIB) | 9.91 % | 181 / 192 | 36.67 % | Luxembourg 191.53 | Soudan 0.72 |
| Importations de biens et services (% du PIB) | 34.46 % | 120 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Soudan 1.27 |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes | 7,100,000 US$ | 177 / 204 | 922,462,642 US$ | É.-U. 297,058,000,000 | Suisse -108,395,568,634 |
| Exportations de haute technologie | 3.14 % | 121 / 186 | 5.76 % | Îles Caïmans 85.52 | Macao 0 |
Pays aux rangs voisins: Pakistan, Vanuatu, Togo, Ghana, Kiribati, Samoa, Kenya, Sénégal