Accueil / Indicateurs / Exportations de biens et services (% du PIB)
Exportations de biens et services (% du PIB)
Unité % / dernier 2024 / 192 pays / monde 29.11
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 191.53 |
| 2 | Saint-Marin | 185.99 |
| 3 | Hong Kong | 181.79 |
| 4 | Singapour | 178.78 |
| 5 | Irlande | 143.98 |
| 101 | Guinée équatoriale | 35.16 |
| 102 | Zambie | 34.98 |
| 103 | France | 33.89 |
| 104 | Chili | 33.72 |
| 105 | Honduras | 33.55 |
| 190 | Éthiopie | 5.54 |
| 191 | Haïti | 3.4 |
| 192 | Soudan | 0.72 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 191.53 | 2024 |
| 2 | Saint-Marin | 185.99 | 2023 |
| 3 | Hong Kong | 181.79 | 2024 |
| 4 | Singapour | 178.78 | 2024 |
| 5 | Irlande | 143.98 | 2024 |
| 6 | Djibouti | 126.42 | 2024 |
| 7 | Malte | 118.49 | 2024 |
| 8 | Émirats arabes unis | 106.85 | 2023 |
| 9 | Îles Vierges des États-Unis | 97.37 | 2022 |
| 10 | Chypre | 97.02 | 2024 |
| 11 | Macao | 92.19 | 2024 |
| 12 | Viêt Nam | 90.15 | 2024 |
| 13 | Bahreïn | 87.67 | 2024 |
| 14 | Slovaquie | 85.48 | 2024 |
| 15 | Seychelles | 85.17 | 2024 |
| 16 | Guyana | 84.62 | 2005 |
| 17 | Aruba | 83.99 | 2024 |
| 18 | Pays-Bas | 82.43 | 2024 |
| 19 | Slovénie | 80.92 | 2024 |
| 20 | Belgique | 79.27 | 2024 |
| 21 | Maldives | 78.21 | 2024 |
| 22 | Estonie | 75.67 | 2024 |
| 23 | Hongrie | 75.39 | 2024 |
| 24 | Brunei | 74.27 | 2024 |
| 25 | Lituanie | 74.11 | 2024 |
| 26 | Arménie | 73.63 | 2024 |
| 27 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 72.16 | 2004 |
| 28 | Suisse | 72.16 | 2024 |
| 29 | Libye | 71.97 | 2024 |
| 30 | Cambodge | 71.36 | 2024 |
| 31 | Malaisie | 71.34 | 2024 |
| 32 | Danemark | 71 | 2024 |
| 33 | Thaïlande | 70.05 | 2024 |
| 34 | Tchéquie | 68.87 | 2024 |
| 35 | Mongolie | 68.72 | 2024 |
| 36 | Qatar | 68.6 | 2022 |
| 37 | Maurice | 67.11 | 2024 |
| 38 | Oman | 66.07 | 2024 |
| 39 | Lettonie | 65.33 | 2024 |
| 40 | Biélorussie | 65.06 | 2024 |
| 41 | Gabon | 64.58 | 2024 |
| 42 | Curaçao | 63.25 | 2018 |
| 43 | Macédoine du Nord | 61.68 | 2024 |
| 44 | Îles Caïmans | 59.63 | 2020 |
| 45 | Koweït | 57.73 | 2023 |
| 46 | Bulgarie | 56.37 | 2024 |
| 47 | Autriche | 55.68 | 2024 |
| 48 | Nauru | 55.32 | 2024 |
| 49 | Belize | 55.22 | 2024 |
| 50 | Antigua-et-Barbuda | 54.72 | 2022 |
| 51 | Îles Féroé | 54.56 | 2024 |
| 52 | Suède | 54.31 | 2024 |
| 53 | Eswatini | 53.76 | 2024 |
| 54 | Serbie | 53.58 | 2024 |
| 55 | Congo-Brazzaville | 52.78 | 2024 |
| 56 | Suriname | 52.55 | 2010 |
| 57 | Pologne | 52.18 | 2024 |
| 58 | Bermudes | 52.14 | 2024 |
| 59 | Porto Rico | 51.88 | 2024 |
| 60 | Croatie | 50.14 | 2024 |
| 61 | Tunisie | 50 | 2024 |
| 62 | Congo-Kinshasa | 48.75 | 2024 |
| 63 | Géorgie | 47.82 | 2024 |
| 64 | Norvège | 47.49 | 2024 |
| 65 | Samoa américaines | 46.96 | 2022 |
| 66 | Azerbaïdjan | 45.9 | 2024 |
| 67 | Portugal | 45.77 | 2024 |
| 68 | Corée du Sud | 44.36 | 2024 |
| 69 | Panama | 44.36 | 2024 |
| 70 | Monténégro | 43.75 | 2024 |
| 71 | Kirghizstan | 43.44 | 2024 |
| 72 | Lesotho | 42.92 | 2023 |
| 73 | Mozambique | 42.84 | 2024 |
| 74 | Jordanie | 42.61 | 2024 |
| 75 | Cap-Vert | 42.5 | 2024 |
| 76 | Cuba | 42.47 | 2024 |
| 77 | Islande | 42.45 | 2024 |
| 78 | Grèce | 42.11 | 2024 |
| 79 | Îles Marshall | 42.06 | 2024 |
| 80 | Maroc | 42 | 2024 |
| 81 | Finlande | 41.91 | 2024 |
| 82 | Kosovo | 41.75 | 2024 |
| 83 | Namibie | 41.64 | 2024 |
| 84 | Allemagne | 41.43 | 2024 |
| 85 | Mauritanie | 41.41 | 2024 |
| 86 | Guinée | 41.39 | 2024 |
| 87 | Bosnie-Herzégovine | 40.87 | 2024 |
| 88 | Groenland | 40.8 | 2023 |
| 89 | Îles Salomon | 40.57 | 2024 |
| 90 | Nicaragua | 40.46 | 2024 |
| 91 | Costa Rica | 38.53 | 2024 |
| 92 | Bahamas | 37.78 | 2024 |
| 93 | Irak | 37.51 | 2024 |
| 94 | Paraguay | 37.2 | 2024 |
| 95 | Espagne | 37.06 | 2024 |
| 96 | Mexique | 36.7 | 2024 |
| 97 | Soudan du Sud | 36.65 | 2015 |
| 98 | Albanie | 36.28 | 2024 |
| 99 | Roumanie | 35.6 | 2024 |
| 100 | Ghana | 35.47 | 2024 |
| 101 | Guinée équatoriale | 35.16 | 2024 |
| 102 | Zambie | 34.98 | 2024 |
| 103 | France | 33.89 | 2024 |
| 104 | Chili | 33.72 | 2024 |
| 105 | Honduras | 33.55 | 2024 |
| 106 | Laos | 33.21 | 2016 |
| 107 | Salvador | 32.76 | 2024 |
| 108 | Italie | 32.51 | 2024 |
| 109 | Canada | 32.44 | 2024 |
| 110 | Afrique du Sud | 31.79 | 2024 |
| 111 | Kazakhstan | 31.59 | 2024 |
| 112 | Angola | 31.48 | 2024 |
| 113 | Moldavie | 31.41 | 2024 |
| 114 | Somalie | 31.21 | 2024 |
| 115 | R.-U. | 30.98 | 2024 |
| 116 | Rwanda | 30.82 | 2024 |
| 117 | Samoa | 30.66 | 2024 |
| 118 | Liban | 30.55 | 2023 |
| 119 | Équateur | 30.28 | 2024 |
| 120 | Tchad | 29.77 | 2024 |
| 121 | Ukraine | 29.41 | 2024 |
| 122 | Arabie saoudite | 29.11 | 2024 |
| 123 | Uruguay | 28.76 | 2024 |
| 124 | Burkina Faso | 28.56 | 2024 |
| 125 | Pérou | 28.54 | 2024 |
| 126 | Israël | 28.43 | 2024 |
| 127 | Bhoutan | 28.39 | 2023 |
| 128 | Turquie | 27.57 | 2024 |
| 129 | Botswana | 27.39 | 2024 |
| 130 | Niger | 27.32 | 2024 |
| 131 | Micronésie | 26.94 | 2024 |
| 132 | Palaos | 26.28 | 2023 |
| 133 | Côte d’Ivoire | 26.03 | 2024 |
| 134 | Philippines | 25.77 | 2024 |
| 135 | Togo | 25.01 | 2022 |
| 136 | Nouvelle-Zélande | 24.81 | 2024 |
| 137 | Sénégal | 24.69 | 2024 |
| 138 | Australie | 24.62 | 2024 |
| 139 | Iran | 23.55 | 2024 |
| 140 | Madagascar | 23.26 | 2024 |
| 141 | Japon | 22.77 | 2024 |
| 142 | République dominicaine | 22.77 | 2024 |
| 143 | Ouzbékistan | 22.77 | 2024 |
| 144 | Mali | 22.57 | 2024 |
| 145 | Îles Mariannes du Nord | 22.26 | 2022 |
| 146 | Indonésie | 22.18 | 2024 |
| 147 | Russie | 21.92 | 2024 |
| 148 | Bolivie | 21.44 | 2024 |
| 149 | Inde | 21.16 | 2024 |
| 150 | Palestine | 21.04 | 2024 |
| 151 | Chine | 20.02 | 2024 |
| 152 | Sri Lanka | 19.89 | 2024 |
| 153 | Algérie | 19.85 | 2024 |
| 154 | Tanzanie | 19.83 | 2024 |
| 155 | Bénin | 18.84 | 2024 |
| 156 | Polynésie française | 18.32 | 2024 |
| 157 | Érythrée | 18.15 | 2011 |
| 158 | Zimbabwe | 18.05 | 2024 |
| 159 | Brésil | 17.94 | 2024 |
| 160 | Turkménistan | 17.57 | 2024 |
| 161 | Sierra Leone | 17.27 | 2024 |
| 162 | Tadjikistan | 17.19 | 2023 |
| 163 | Kenya | 17.07 | 2024 |
| 164 | Venezuela | 16.86 | 2024 |
| 165 | Afghanistan | 16.85 | 2023 |
| 166 | Ouganda | 16.76 | 2024 |
| 167 | Égypte | 16.38 | 2024 |
| 168 | Colombie | 16.1 | 2024 |
| 169 | Guatemala | 15.89 | 2024 |
| 170 | Cameroun | 15.67 | 2024 |
| 171 | Argentine | 15.25 | 2024 |
| 172 | République centrafricaine | 15.01 | 2024 |
| 173 | Tonga | 14.74 | 2023 |
| 174 | Guinée-Bissau | 11.85 | 2024 |
| 175 | Nouvelle-Calédonie | 11.69 | 2024 |
| 176 | Malawi | 11.24 | 2023 |
| 177 | É.-U. | 11.11 | 2024 |
| 178 | Timor oriental | 10.56 | 2024 |
| 179 | Bangladesh | 10.46 | 2024 |
| 180 | Pakistan | 10.39 | 2024 |
| 181 | Comores | 9.91 | 2024 |
| 182 | Vanuatu | 9.43 | 2022 |
| 183 | Nigeria | 9.24 | 1960 |
| 184 | Yémen | 8.76 | 2018 |
| 185 | Gambie | 8.75 | 2024 |
| 186 | Guam | 7.89 | 2022 |
| 187 | Népal | 7.62 | 2024 |
| 188 | Syrie | 6.81 | 2022 |
| 189 | Kiribati | 5.92 | 2023 |
| 190 | Éthiopie | 5.54 | 2024 |
| 191 | Haïti | 3.4 | 2024 |
| 192 | Soudan | 0.72 | 2024 |
Source : World Bank (WDI) — Exports of goods and services (% of GDP)