| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Exportations de biens et services (% du PIB) | 26.94 | 131 | 2024 |
| Importations de biens et services (% du PIB) | 71.49 | 37 | 2024 |
| Valeur ajoutée manufacturière (% du PIB) | 0.51 | 201 | 2024 |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes | 20,209,300 | 173 | 2024 |
| Exportations de haute technologie | — | — | 2024 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Exportations de biens et services (% du PIB)
- Valeur des exportations de biens et de services, en pourcentage de la taille de l'économie (PIB).
- Importations de biens et services (% du PIB)
- Valeur des importations de biens et de services, en pourcentage de la taille de l'économie (PIB).
- Valeur ajoutée manufacturière (% du PIB)
- Valeur ajoutée créée par les industries manufacturières, en pourcentage de la taille de l'économie (PIB).
- Investissements directs étrangers, entrées nettes
- Montant net des investissements directs entrants en provenance de l'étranger, en dollars US, très variable d'une année à l'autre.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 204 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportations de biens et services (% du PIB) | 26.94 % | 131 / 192 | 36.67 % | Luxembourg 191.53 | Soudan 0.72 |
| Importations de biens et services (% du PIB) | 71.49 % | 37 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Soudan 1.27 |
| Valeur ajoutée manufacturière (% du PIB) | 0.51 % | 201 / 203 | 10.09 % | Porto Rico 44.14 | Bermudes 0.33 |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes | 20,209,300 US$ | 173 / 204 | 922,462,642 US$ | É.-U. 297,058,000,000 | Suisse -108,395,568,634 |
Pays aux rangs voisins: Niger, Palaos, Kosovo, Pays-Bas, Sao Tomé-et-Principe, Îles Turques-et-Caïques, Afghanistan, Haïti