Accueil / Indicateurs / Foreign direct investment, net inflows
Foreign direct investment, net inflows
Unité US$ / dernier 2024 / 204 pays / monde 1,522,835,669,529
| Rang | Pays / territoire | US$ |
|---|---|---|
| 1 | É.-U. | 297,058,000,000 |
| 2 | Singapour | 135,077,157,183 |
| 3 | Hong Kong | 125,820,976,920 |
| 4 | Luxembourg | 105,986,643,430 |
| 5 | Brésil | 74,090,786,050 |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 53,598,706,970 |
| 8 | Australie | 53,393,088,476 |
| 9 | France | 52,052,548,618 |
| 10 | Allemagne | 47,599,143,489 |
| 11 | Égypte | 46,578,000,000 |
| 202 | Hongrie | -62,190,710,104 |
| 203 | Liechtenstein | -87,212,093,508 |
| 204 | Suisse | -108,395,568,634 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | É.-U. | 297,058,000,000 | 2024 |
| 2 | Singapour | 135,077,157,183 | 2024 |
| 3 | Hong Kong | 125,820,976,920 | 2024 |
| 4 | Luxembourg | 105,986,643,430 | 2024 |
| 5 | Brésil | 74,090,786,050 | 2024 |
| 6 | Canada | 63,052,828,220 | 2024 |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 53,598,706,970 | 2024 |
| 8 | Australie | 53,393,088,476 | 2024 |
| 9 | France | 52,052,548,618 | 2024 |
| 10 | Allemagne | 47,599,143,489 | 2024 |
| 11 | Égypte | 46,578,000,000 | 2024 |
| 12 | Émirats arabes unis | 45,636,487,406 | 2024 |
| 13 | Mexique | 45,474,733,959 | 2024 |
| 14 | Espagne | 42,778,827,261 | 2024 |
| 15 | Malte | 42,586,013,467 | 2024 |
| 16 | Inde | 27,139,853,378 | 2024 |
| 17 | Suède | 27,034,877,941 | 2024 |
| 18 | Italie | 26,903,748,175 | 2024 |
| 19 | Indonésie | 24,275,445,280 | 2024 |
| 20 | Arabie saoudite | 21,337,562,070 | 2024 |
| 21 | Pologne | 20,606,000,000 | 2024 |
| 22 | Viêt Nam | 20,170,000,000 | 2024 |
| 23 | Chine | 18,556,141,173 | 2024 |
| 24 | Danemark | 18,240,080,341 | 2024 |
| 25 | Japon | 16,160,318,366 | 2024 |
| 26 | Malaisie | 15,593,246,087 | 2024 |
| 27 | Israël | 14,777,900,000 | 2024 |
| 28 | Thaïlande | 14,302,158,846 | 2024 |
| 29 | Colombie | 13,683,876,155 | 2024 |
| 30 | Autriche | 13,655,965,523 | 2024 |
| 31 | Portugal | 13,486,433,395 | 2024 |
| 32 | Tchéquie | 13,051,379,573 | 2024 |
| 33 | Corée du Sud | 12,862,500,000 | 2024 |
| 34 | Chili | 12,521,388,616 | 2024 |
| 35 | Oman | 12,465,539,662 | 2024 |
| 36 | Norvège | 12,134,206,004 | 2024 |
| 37 | Turquie | 11,698,000,000 | 2024 |
| 38 | Argentine | 11,644,393,816 | 2024 |
| 39 | Philippines | 9,398,326,660 | 2024 |
| 40 | Finlande | 8,741,865,603 | 2024 |
| 41 | Guyana | 8,629,500,000 | 2024 |
| 42 | Roumanie | 7,159,113,566 | 2024 |
| 43 | Pérou | 6,799,395,300 | 2024 |
| 44 | Grèce | 6,742,277,267 | 2024 |
| 45 | Serbie | 5,587,596,148 | 2024 |
| 46 | Costa Rica | 5,298,432,816 | 2024 |
| 47 | Slovaquie | 5,010,258,032 | 2024 |
| 48 | Irlande | 4,818,899,600 | 2024 |
| 49 | Lituanie | 4,700,199,443 | 2024 |
| 50 | Croatie | 4,535,565,346 | 2024 |
| 51 | République dominicaine | 4,475,900,000 | 2024 |
| 52 | Cambodge | 4,394,647,334 | 2024 |
| 53 | Éthiopie | 4,021,755,290 | 2024 |
| 54 | Ukraine | 4,018,000,000 | 2024 |
| 55 | Bulgarie | 3,549,010,000 | 2024 |
| 56 | Mozambique | 3,508,626,212 | 2024 |
| 57 | Ouganda | 3,257,198,202 | 2024 |
| 58 | Panama | 3,240,411,694 | 2024 |
| 59 | Îles Caïmans | 3,177,367,484 | 2024 |
| 60 | Côte d’Ivoire | 3,121,671,773 | 2024 |
| 61 | Ouzbékistan | 2,985,959,445 | 2024 |
| 62 | Congo-Kinshasa | 2,915,055,323 | 2024 |
| 63 | Islande | 2,832,973,530 | 2024 |
| 64 | Mongolie | 2,782,176,220 | 2024 |
| 65 | Bahreïn | 2,702,659,574 | 2024 |
| 66 | Pakistan | 2,663,000,000 | 2024 |
| 67 | Zambie | 2,359,364,621 | 2024 |
| 68 | Afrique du Sud | 2,330,218,039 | 2024 |
| 69 | Sénégal | 2,016,428,880 | 2024 |
| 70 | Kazakhstan | 1,978,987,098 | 2024 |
| 71 | Namibie | 1,934,933,629 | 2024 |
| 72 | Macao | 1,891,452,333 | 2024 |
| 73 | Slovénie | 1,867,182,324 | 2024 |
| 74 | Guatemala | 1,848,004,120 | 2024 |
| 75 | Liban | 1,842,524,610 | 2024 |
| 76 | Ghana | 1,765,552,580 | 2024 |
| 77 | Nouvelle-Zélande | 1,759,833,655 | 2024 |
| 78 | Biélorussie | 1,736,476,397 | 2024 |
| 79 | Tanzanie | 1,717,575,169 | 2024 |
| 80 | Albanie | 1,710,279,512 | 2024 |
| 81 | Turkménistan | 1,644,770,160 | 2024 |
| 82 | Maroc | 1,638,999,697 | 2024 |
| 83 | Jordanie | 1,634,647,887 | 2024 |
| 84 | Venezuela | 1,632,583,330 | 2024 |
| 85 | Géorgie | 1,602,929,459 | 2024 |
| 86 | Lettonie | 1,514,022,170 | 2024 |
| 87 | Iran | 1,449,111,110 | 2024 |
| 88 | Mauritanie | 1,440,291,135 | 2024 |
| 89 | Guinée | 1,401,830,000 | 2024 |
| 90 | Nicaragua | 1,352,300,000 | 2024 |
| 91 | Honduras | 1,309,045,847 | 2024 |
| 92 | Bangladesh | 1,277,757,513 | 2024 |
| 93 | Algérie | 1,226,414,841 | 2024 |
| 94 | Gabon | 1,144,562,350 | 2024 |
| 95 | Paraguay | 1,097,421,001 | 2024 |
| 96 | Myanmar (Birmanie) | 1,095,317,000 | 2024 |
| 97 | Nigeria | 1,080,310,701 | 2024 |
| 98 | Macédoine du Nord | 1,056,844,274 | 2024 |
| 99 | Tchad | 1,019,486,410 | 2024 |
| 100 | Bosnie-Herzégovine | 1,003,973,638 | 2024 |
| 101 | Laos | 988,457,807 | 2024 |
| 102 | Salvador | 923,880,785 | 2024 |
| 103 | Mali | 921,044,498 | 2024 |
| 104 | Cameroun | 888,218,144 | 2024 |
| 105 | Kosovo | 859,811,342 | 2024 |
| 106 | Maldives | 806,204,044 | 2024 |
| 107 | Syrie | 804,162,640 | 2011 |
| 108 | Libye | 794,700,000 | 2023 |
| 109 | Somalie | 765,000,000 | 2024 |
| 110 | Sri Lanka | 761,144,546 | 2024 |
| 111 | Tunisie | 759,601,641 | 2024 |
| 112 | Nouvelle-Calédonie | 725,756,860 | 2024 |
| 113 | Kirghizstan | 705,333,330 | 2024 |
| 114 | Maurice | 681,276,230 | 2024 |
| 115 | Koweït | 614,580,246 | 2024 |
| 116 | Madagascar | 606,208,749 | 2024 |
| 117 | Congo-Brazzaville | 603,616,460 | 2024 |
| 118 | Monténégro | 599,431,455 | 2024 |
| 119 | Rwanda | 572,929,300 | 2024 |
| 120 | Soudan | 548,200,000 | 2023 |
| 121 | Bénin | 543,007,400 | 2024 |
| 122 | Liberia | 471,538,317 | 2024 |
| 123 | Botswana | 467,266,647 | 2024 |
| 124 | Zimbabwe | 465,433,000 | 2024 |
| 125 | Kenya | 463,439,704 | 2024 |
| 126 | Qatar | 460,164,835 | 2024 |
| 127 | Moldavie | 458,365,805 | 2024 |
| 128 | Équateur | 443,055,172 | 2024 |
| 129 | Niger | 358,083,456 | 2024 |
| 130 | Bolivie | 357,888,162 | 2024 |
| 131 | Jamaïque | 305,079,506 | 2024 |
| 132 | Barbade | 303,060,010 | 2024 |
| 133 | Tadjikistan | 291,312,573 | 2024 |
| 134 | Andorre | 268,353,296 | 2024 |
| 135 | Malawi | 257,972,995 | 2024 |
| 136 | Antigua-et-Barbuda | 245,739,890 | 2024 |
| 137 | Bahamas | 240,551,037 | 2024 |
| 138 | Gambie | 232,357,064 | 2024 |
| 139 | Azerbaïdjan | 231,276,000 | 2024 |
| 140 | Seychelles | 226,134,114 | 2024 |
| 141 | Timor oriental | 225,465,668 | 2024 |
| 142 | Fidji | 203,609,191 | 2024 |
| 143 | Guinée équatoriale | 188,011,680 | 2024 |
| 144 | Sainte-Lucie | 186,610,181 | 2024 |
| 145 | Grenade | 163,925,451 | 2024 |
| 146 | Palestine | 162,176,714 | 2024 |
| 147 | Curaçao | 154,808,190 | 2024 |
| 148 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 138,934,685 | 2024 |
| 149 | Arménie | 131,561,668 | 2024 |
| 150 | Belize | 128,463,237 | 2024 |
| 151 | Sierra Leone | 121,785,334 | 2024 |
| 152 | Bermudes | 117,839,990 | 2024 |
| 153 | Cap-Vert | 109,932,742 | 2024 |
| 154 | Aruba | 103,250,590 | 2024 |
| 155 | Togo | 83,754,750 | 2024 |
| 156 | Soudan du Sud | 83,417,020 | 2024 |
| 157 | Burkina Faso | 82,944,120 | 2024 |
| 158 | Eswatini | 75,530,849 | 2024 |
| 159 | Palaos | 69,080,770 | 2024 |
| 160 | Djibouti | 67,819,948 | 2024 |
| 161 | Dominique | 59,962,444 | 2024 |
| 162 | Népal | 56,900,207 | 2024 |
| 163 | Îles Turques-et-Caïques | 43,999,760 | 2024 |
| 164 | Saint-Christophe-et-Niévès | 42,084,864 | 2024 |
| 165 | République centrafricaine | 40,406,020 | 2024 |
| 166 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 37,113,740 | 2024 |
| 167 | Burundi | 33,322,928 | 2024 |
| 168 | Îles Salomon | 32,966,761 | 2024 |
| 169 | Brunei | 29,063,019 | 2024 |
| 170 | Vanuatu | 28,862,040 | 2024 |
| 171 | Guinée-Bissau | 26,650,161 | 2024 |
| 172 | Afghanistan | 20,600,980 | 2021 |
| 173 | Micronésie | 20,209,300 | 2014 |
| 174 | Haïti | 20,001,152 | 2024 |
| 175 | Îles Marshall | 13,358,826 | 2024 |
| 176 | Kiribati | 8,072,777 | 2024 |
| 177 | Comores | 7,100,000 | 2024 |
| 178 | Samoa | 3,741,016 | 2024 |
| 179 | Bhoutan | 2,817,781 | 2024 |
| 180 | Tuvalu | 258,080 | 2024 |
| 181 | Corée du Nord | 203,000 | 1989 |
| 182 | Nauru | -5,846,143 | 2024 |
| 183 | Tonga | -12,079,633 | 2024 |
| 184 | Lesotho | -12,572,108 | 2024 |
| 185 | Polynésie française | -13,866,940 | 2024 |
| 186 | Sao Tomé-et-Principe | -16,681,873 | 2024 |
| 187 | Saint-Marin | -18,112,874 | 2023 |
| 188 | Érythrée | -27,949,590 | 2024 |
| 189 | Suriname | -37,555,190 | 2024 |
| 190 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | -198,317,386 | 2024 |
| 191 | Yémen | -370,982,780 | 2019 |
| 192 | Trinité-et-Tobago | -453,157,052 | 2024 |
| 193 | Angola | -1,109,663,097 | 2024 |
| 194 | Estonie | -3,437,916,450 | 2024 |
| 195 | Uruguay | -3,936,668,278 | 2024 |
| 196 | Irak | -7,648,900,000 | 2024 |
| 197 | Russie | -9,350,250,000 | 2024 |
| 198 | R.-U. | -12,955,141,485 | 2024 |
| 199 | Pays-Bas | -17,058,018,837 | 2024 |
| 200 | Belgique | -41,357,732,773 | 2024 |
| 201 | Chypre | -50,364,142,878 | 2024 |
| 202 | Hongrie | -62,190,710,104 | 2024 |
| 203 | Liechtenstein | -87,212,093,508 | 2018 |
| 204 | Suisse | -108,395,568,634 | 2024 |
Source : world_bank_wdi — Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)