Accueil / Indicateurs / Importations de biens et services (% du PIB)
Importations de biens et services (% du PIB)
Unité % / dernier 2024 / 192 pays / monde 28.18
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 177.72 |
| 2 | Luxembourg | 159.74 |
| 3 | Saint-Marin | 154.99 |
| 4 | Singapour | 143.6 |
| 5 | Djibouti | 114.82 |
| 120 | Comores | 34.46 |
| 121 | Ghana | 34.31 |
| 122 | France | 34.22 |
| 123 | Norvège | 33.87 |
| 124 | Gambie | 33.42 |
| 190 | Turkménistan | 11.16 |
| 191 | Venezuela | 9.22 |
| 192 | Soudan | 1.27 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 177.72 | 2024 |
| 2 | Luxembourg | 159.74 | 2024 |
| 3 | Saint-Marin | 154.99 | 2023 |
| 4 | Singapour | 143.6 | 2024 |
| 5 | Djibouti | 114.82 | 2024 |
| 6 | Nauru | 110.52 | 2024 |
| 7 | Guyana | 109.73 | 2005 |
| 8 | Îles Vierges des États-Unis | 108.26 | 2022 |
| 9 | Seychelles | 103.2 | 2024 |
| 10 | Irlande | 102.19 | 2024 |
| 11 | Kiribati | 101.68 | 2023 |
| 12 | Malte | 99.68 | 2024 |
| 13 | Somalie | 99.11 | 2024 |
| 14 | Lesotho | 98.59 | 2023 |
| 15 | Chypre | 93.38 | 2024 |
| 16 | Émirats arabes unis | 92.2 | 2023 |
| 17 | Curaçao | 92.02 | 2018 |
| 18 | Slovaquie | 85.73 | 2024 |
| 19 | Timor oriental | 84.89 | 2024 |
| 20 | Kirghizstan | 84.21 | 2024 |
| 21 | Viêt Nam | 83.71 | 2024 |
| 22 | Cuba | 82.39 | 2024 |
| 23 | Îles Marshall | 81.74 | 2024 |
| 24 | Palaos | 80.42 | 2023 |
| 25 | Belgique | 79.66 | 2024 |
| 26 | Maurice | 78.31 | 2024 |
| 27 | Maldives | 78.26 | 2024 |
| 28 | Samoa américaines | 77.73 | 2022 |
| 29 | Arménie | 76.44 | 2024 |
| 30 | Aruba | 76.37 | 2024 |
| 31 | Estonie | 75.37 | 2024 |
| 32 | Slovénie | 74.74 | 2024 |
| 33 | Macédoine du Nord | 74.65 | 2024 |
| 34 | Liban | 73.66 | 2023 |
| 35 | Cambodge | 72.08 | 2024 |
| 36 | Kosovo | 72.04 | 2024 |
| 37 | Micronésie | 71.49 | 2024 |
| 38 | Pays-Bas | 71.4 | 2024 |
| 39 | Hongrie | 71.11 | 2024 |
| 40 | Îles Mariannes du Nord | 70.89 | 2022 |
| 41 | Îles Salomon | 70.78 | 2024 |
| 42 | Bahreïn | 70.14 | 2024 |
| 43 | Mongolie | 69.73 | 2024 |
| 44 | Lituanie | 68.93 | 2024 |
| 45 | Namibie | 67.98 | 2024 |
| 46 | Lettonie | 66.93 | 2024 |
| 47 | Biélorussie | 66.85 | 2024 |
| 48 | Thaïlande | 66.7 | 2024 |
| 49 | Monténégro | 66.2 | 2024 |
| 50 | Malaisie | 66.02 | 2024 |
| 51 | Tonga | 64.88 | 2023 |
| 52 | Guam | 63.98 | 2022 |
| 53 | Antigua-et-Barbuda | 62.98 | 2022 |
| 54 | Tchéquie | 62.62 | 2024 |
| 55 | Suisse | 61.94 | 2024 |
| 56 | Danemark | 60.76 | 2024 |
| 57 | Palestine | 60.27 | 2024 |
| 58 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 58.92 | 2004 |
| 59 | Brunei | 58.32 | 2024 |
| 60 | Serbie | 58.14 | 2024 |
| 61 | Nicaragua | 58.06 | 2024 |
| 62 | Honduras | 57.56 | 2024 |
| 63 | Moldavie | 57.25 | 2024 |
| 64 | Jordanie | 57.07 | 2024 |
| 65 | Libye | 56.85 | 2024 |
| 66 | Guinée | 56.38 | 2024 |
| 67 | Tunisie | 56.3 | 2024 |
| 68 | Géorgie | 55.64 | 2024 |
| 69 | Croatie | 54.77 | 2024 |
| 70 | Bosnie-Herzégovine | 54.28 | 2024 |
| 71 | Vanuatu | 54.17 | 2022 |
| 72 | Cap-Vert | 54.01 | 2024 |
| 73 | Bulgarie | 53.86 | 2024 |
| 74 | Belize | 53.75 | 2024 |
| 75 | Eswatini | 53.72 | 2024 |
| 76 | Bhoutan | 53.35 | 2023 |
| 77 | Autriche | 53.15 | 2024 |
| 78 | Mozambique | 52.82 | 2024 |
| 79 | Mauritanie | 52.19 | 2024 |
| 80 | Salvador | 51.9 | 2024 |
| 81 | Congo-Kinshasa | 51.8 | 2024 |
| 82 | Suède | 51.57 | 2024 |
| 83 | Îles Féroé | 51.2 | 2024 |
| 84 | Groenland | 51.09 | 2023 |
| 85 | Afghanistan | 50.73 | 2023 |
| 86 | Maroc | 50.19 | 2024 |
| 87 | Macao | 49.89 | 2024 |
| 88 | Samoa | 48.87 | 2024 |
| 89 | Oman | 48.78 | 2024 |
| 90 | Tadjikistan | 48.44 | 2023 |
| 91 | Ukraine | 48.34 | 2024 |
| 92 | Pologne | 48.18 | 2024 |
| 93 | Grèce | 47.66 | 2024 |
| 94 | Yémen | 47.32 | 2018 |
| 95 | Polynésie française | 46.15 | 2024 |
| 96 | Îles Caïmans | 45.84 | 2020 |
| 97 | Portugal | 43.92 | 2024 |
| 98 | Botswana | 43.71 | 2024 |
| 99 | Islande | 43.52 | 2024 |
| 100 | Sénégal | 43.45 | 2024 |
| 101 | Albanie | 43.17 | 2024 |
| 102 | Porto Rico | 42.75 | 2024 |
| 103 | Laos | 41.88 | 2016 |
| 104 | Roumanie | 41.61 | 2024 |
| 105 | Finlande | 41.55 | 2024 |
| 106 | Bahamas | 41.46 | 2024 |
| 107 | Congo-Brazzaville | 40.41 | 2024 |
| 108 | Corée du Sud | 40.28 | 2024 |
| 109 | Philippines | 40.11 | 2024 |
| 110 | Paraguay | 39.63 | 2024 |
| 111 | Panama | 39.32 | 2024 |
| 112 | Rwanda | 39.13 | 2024 |
| 113 | Suriname | 38.41 | 2010 |
| 114 | Koweït | 38.35 | 2023 |
| 115 | Ouzbékistan | 37.96 | 2024 |
| 116 | Mexique | 37.89 | 2024 |
| 117 | Allemagne | 37.66 | 2024 |
| 118 | Azerbaïdjan | 36.79 | 2024 |
| 119 | Togo | 36.57 | 2022 |
| 120 | Comores | 34.46 | 2024 |
| 121 | Ghana | 34.31 | 2024 |
| 122 | France | 34.22 | 2024 |
| 123 | Norvège | 33.87 | 2024 |
| 124 | Gambie | 33.42 | 2024 |
| 125 | Irak | 33.2 | 2024 |
| 126 | Népal | 32.91 | 2024 |
| 127 | Espagne | 32.89 | 2024 |
| 128 | Costa Rica | 32.8 | 2024 |
| 129 | Canada | 32.71 | 2024 |
| 130 | Burkina Faso | 31.94 | 2024 |
| 131 | R.-U. | 31.86 | 2024 |
| 132 | Madagascar | 31.72 | 2024 |
| 133 | Qatar | 31.62 | 2022 |
| 134 | Guatemala | 31.45 | 2024 |
| 135 | République centrafricaine | 31.42 | 2024 |
| 136 | Malawi | 31.19 | 2023 |
| 137 | Italie | 30.32 | 2024 |
| 138 | Chili | 30.14 | 2024 |
| 139 | Afrique du Sud | 29.85 | 2024 |
| 140 | Érythrée | 29.24 | 2011 |
| 141 | République dominicaine | 29.02 | 2024 |
| 142 | Soudan du Sud | 28.9 | 2015 |
| 143 | Syrie | 28.8 | 2022 |
| 144 | Nouvelle-Calédonie | 28.67 | 2024 |
| 145 | Iran | 28.51 | 2024 |
| 146 | Zambie | 27.55 | 2024 |
| 147 | Gabon | 27.47 | 2024 |
| 148 | Mali | 27.33 | 2024 |
| 149 | Turquie | 27.03 | 2024 |
| 150 | Guinée-Bissau | 26.96 | 2024 |
| 151 | Équateur | 26.92 | 2024 |
| 152 | Nouvelle-Zélande | 26.42 | 2024 |
| 153 | Israël | 26.02 | 2024 |
| 154 | Ouganda | 25.9 | 2024 |
| 155 | Kazakhstan | 25.57 | 2024 |
| 156 | Arabie saoudite | 25.57 | 2024 |
| 157 | Bolivie | 25.54 | 2024 |
| 158 | Guinée équatoriale | 25.38 | 2024 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 25.24 | 2024 |
| 160 | Uruguay | 23.7 | 2024 |
| 161 | Japon | 23.64 | 2024 |
| 162 | Inde | 23.49 | 2024 |
| 163 | Zimbabwe | 23.44 | 2024 |
| 164 | Sierra Leone | 23.28 | 2024 |
| 165 | Égypte | 23.22 | 2024 |
| 166 | Bermudes | 23.15 | 2024 |
| 167 | Kenya | 23.12 | 2024 |
| 168 | Pérou | 22.94 | 2024 |
| 169 | Niger | 22.65 | 2024 |
| 170 | Australie | 22.52 | 2024 |
| 171 | Sri Lanka | 22.51 | 2024 |
| 172 | Bénin | 21.8 | 2024 |
| 173 | Tanzanie | 21.68 | 2024 |
| 174 | Colombie | 20.93 | 2024 |
| 175 | Indonésie | 20.39 | 2024 |
| 176 | Algérie | 20.28 | 2024 |
| 177 | Angola | 19.36 | 2024 |
| 178 | Haïti | 18.85 | 2024 |
| 179 | Cameroun | 18.73 | 2024 |
| 180 | Tchad | 18.09 | 2024 |
| 181 | Brésil | 17.65 | 2024 |
| 182 | Russie | 17.59 | 2024 |
| 183 | Pakistan | 17.19 | 2024 |
| 184 | Chine | 17.18 | 2024 |
| 185 | Nigeria | 16.93 | 1960 |
| 186 | Bangladesh | 16.32 | 2024 |
| 187 | É.-U. | 14.27 | 2024 |
| 188 | Argentine | 12.68 | 2024 |
| 189 | Éthiopie | 11.86 | 2024 |
| 190 | Turkménistan | 11.16 | 2024 |
| 191 | Venezuela | 9.22 | 2024 |
| 192 | Soudan | 1.27 | 2024 |
Source : World Bank (WDI) — Imports of goods and services (% of GDP)