Accueil / Indicateurs / Valeur ajoutée manufacturière (% du PIB)
Valeur ajoutée manufacturière (% du PIB)
Unité % / dernier 2024 / 203 pays / monde 14.99
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Porto Rico | 44.14 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 |
| 3 | Saint-Marin | 31.77 |
| 4 | Irlande | 29.57 |
| 5 | Eswatini | 29.12 |
| 107 | Ghana | 9.84 |
| 108 | Uruguay | 9.69 |
| 109 | France | 9.57 |
| 110 | Burkina Faso | 9.5 |
| 111 | Îles Féroé | 9.46 |
| 201 | Micronésie | 0.51 |
| 202 | Îles Turques-et-Caïques | 0.45 |
| 203 | Bermudes | 0.33 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto Rico | 44.14 | 2024 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 | 2023 |
| 3 | Saint-Marin | 31.77 | 2023 |
| 4 | Irlande | 29.57 | 2024 |
| 5 | Eswatini | 29.12 | 2024 |
| 6 | Cambodge | 27.81 | 2024 |
| 7 | Corée du Sud | 26.62 | 2024 |
| 8 | Haïti | 26.23 | 2024 |
| 9 | Chine | 24.87 | 2024 |
| 10 | Guinée équatoriale | 24.81 | 2024 |
| 11 | Viêt Nam | 24.43 | 2024 |
| 12 | Thaïlande | 24.33 | 2024 |
| 13 | Myanmar (Birmanie) | 22.52 | 2024 |
| 14 | Malaisie | 22.5 | 2024 |
| 15 | Bangladesh | 21.89 | 2024 |
| 16 | Iran | 20.59 | 2024 |
| 17 | Japon | 20.58 | 2023 |
| 18 | Biélorussie | 20.31 | 2024 |
| 19 | Ouzbékistan | 20.19 | 2024 |
| 20 | Bahreïn | 19.91 | 2024 |
| 21 | Tchéquie | 19.89 | 2024 |
| 22 | Suriname | 19.83 | 2024 |
| 23 | Mexique | 19.8 | 2024 |
| 24 | Gabon | 19.46 | 2024 |
| 25 | Slovénie | 19.37 | 2024 |
| 26 | Paraguay | 19.02 | 2024 |
| 27 | Indonésie | 18.98 | 2024 |
| 28 | Allemagne | 18.01 | 2024 |
| 29 | Turkménistan | 17.96 | 2024 |
| 30 | République centrafricaine | 17.95 | 2023 |
| 31 | Danemark | 17.86 | 2024 |
| 32 | Jordanie | 17.71 | 2024 |
| 33 | Suisse | 17.69 | 2024 |
| 34 | Sri Lanka | 17.59 | 2024 |
| 35 | Turquie | 16.84 | 2024 |
| 36 | Singapour | 16.33 | 2024 |
| 37 | Slovaquie | 16.33 | 2024 |
| 38 | Pologne | 16.08 | 2024 |
| 39 | Hongrie | 15.8 | 2024 |
| 40 | Arabie saoudite | 15.72 | 2024 |
| 41 | Philippines | 15.68 | 2024 |
| 42 | Zimbabwe | 15.56 | 2024 |
| 43 | Maroc | 15.27 | 2024 |
| 44 | Argentine | 15.19 | 2024 |
| 45 | Autriche | 15.13 | 2024 |
| 46 | Ouganda | 15.11 | 2024 |
| 47 | Honduras | 14.87 | 2024 |
| 48 | Italie | 14.82 | 2024 |
| 49 | Tunisie | 14.79 | 2024 |
| 50 | Tadjikistan | 14.61 | 2023 |
| 51 | Trinité-et-Tobago | 14.38 | 2024 |
| 52 | Macédoine du Nord | 14.34 | 2024 |
| 53 | Finlande | 14.23 | 2024 |
| 54 | Lituanie | 14.04 | 2024 |
| 55 | Égypte | 13.89 | 2024 |
| 56 | Sénégal | 13.85 | 2024 |
| 57 | Guatemala | 13.59 | 2024 |
| 58 | Lesotho | 13.54 | 2024 |
| 59 | Nicaragua | 13.51 | 2024 |
| 60 | Russie | 13.25 | 2024 |
| 61 | Roumanie | 13.2 | 2024 |
| 62 | Pakistan | 13.15 | 2024 |
| 63 | Bolivie | 13.07 | 2024 |
| 64 | Suède | 13 | 2024 |
| 65 | Costa Rica | 12.96 | 2024 |
| 66 | Côte d’Ivoire | 12.92 | 2024 |
| 67 | Cameroun | 12.88 | 2024 |
| 68 | Équateur | 12.88 | 2024 |
| 69 | Congo-Brazzaville | 12.85 | 2020 |
| 70 | Afrique du Sud | 12.8 | 2024 |
| 71 | Guinée | 12.75 | 2022 |
| 72 | Bosnie-Herzégovine | 12.71 | 2024 |
| 73 | Serbie | 12.69 | 2024 |
| 74 | Madagascar | 12.65 | 2024 |
| 75 | Kosovo | 12.62 | 2024 |
| 76 | Kirghizstan | 12.61 | 2024 |
| 77 | Inde | 12.61 | 2024 |
| 78 | République dominicaine | 12.46 | 2024 |
| 79 | Kazakhstan | 12.39 | 2024 |
| 80 | Pérou | 12.11 | 2024 |
| 81 | Brésil | 12.11 | 2024 |
| 82 | Salvador | 12.05 | 2024 |
| 83 | Portugal | 11.76 | 2024 |
| 84 | Venezuela | 11.65 | 2011 |
| 85 | Burundi | 11.54 | 2024 |
| 86 | Belgique | 11.44 | 2024 |
| 87 | Togo | 11.41 | 2024 |
| 88 | Fidji | 11.34 | 2024 |
| 89 | Israël | 11.13 | 2024 |
| 90 | Maurice | 11.09 | 2024 |
| 91 | Malawi | 10.97 | 2024 |
| 92 | Espagne | 10.84 | 2024 |
| 93 | Estonie | 10.83 | 2024 |
| 94 | É.-U. | 10.71 | 2021 |
| 95 | Cuba | 10.68 | 2024 |
| 96 | Brunei | 10.66 | 2024 |
| 97 | Namibie | 10.64 | 2024 |
| 98 | Croatie | 10.48 | 2024 |
| 99 | Bénin | 10.17 | 2024 |
| 100 | Arménie | 10.16 | 2024 |
| 101 | Colombie | 10.1 | 2024 |
| 102 | Îles Salomon | 10.09 | 2024 |
| 103 | Pays-Bas | 10.07 | 2024 |
| 104 | Oman | 10 | 2024 |
| 105 | Lettonie | 9.94 | 2024 |
| 106 | Palestine | 9.93 | 2023 |
| 107 | Ghana | 9.84 | 2024 |
| 108 | Uruguay | 9.69 | 2024 |
| 109 | France | 9.57 | 2024 |
| 110 | Burkina Faso | 9.5 | 2024 |
| 111 | Îles Féroé | 9.46 | 2024 |
| 112 | Algérie | 9.45 | 2024 |
| 113 | Émirats arabes unis | 9.37 | 2024 |
| 114 | Canada | 9.25 | 2021 |
| 115 | Grèce | 9.07 | 2024 |
| 116 | Laos | 9.05 | 2024 |
| 117 | Zambie | 9.05 | 2024 |
| 118 | Chili | 9.01 | 2024 |
| 119 | Rwanda | 8.94 | 2024 |
| 120 | Nouvelle-Zélande | 8.9 | 2022 |
| 121 | Guinée-Bissau | 8.7 | 2024 |
| 122 | Nigeria | 8.66 | 2024 |
| 123 | Islande | 8.58 | 2024 |
| 124 | Géorgie | 8.44 | 2024 |
| 125 | Ukraine | 8.41 | 2024 |
| 126 | Congo-Kinshasa | 8.22 | 2024 |
| 127 | Qatar | 8.07 | 2024 |
| 128 | Tanzanie | 8.06 | 2024 |
| 129 | Koweït | 8 | 2024 |
| 130 | R.-U. | 7.99 | 2024 |
| 131 | Bhoutan | 7.85 | 2023 |
| 132 | Jamaïque | 7.73 | 2024 |
| 133 | Moldavie | 7.72 | 2024 |
| 134 | Angola | 7.63 | 2024 |
| 135 | Mali | 7.62 | 2024 |
| 136 | Afghanistan | 7.54 | 2023 |
| 137 | Kenya | 7.25 | 2024 |
| 138 | Tchad | 7.15 | 2024 |
| 139 | Niger | 6.99 | 2022 |
| 140 | Sierra Leone | 6.96 | 2024 |
| 141 | Belize | 6.59 | 2024 |
| 142 | Albanie | 6.51 | 2024 |
| 143 | Mozambique | 6.44 | 2024 |
| 144 | Norvège | 6.17 | 2024 |
| 145 | Malte | 5.75 | 2024 |
| 146 | Nouvelle-Calédonie | 5.6 | 2017 |
| 147 | Mongolie | 5.57 | 2024 |
| 148 | Botswana | 5.55 | 2024 |
| 149 | Érythrée | 5.49 | 2009 |
| 150 | Australie | 5.38 | 2024 |
| 151 | Djibouti | 5.28 | 2024 |
| 152 | Azerbaïdjan | 5.24 | 2024 |
| 153 | Samoa | 5.21 | 2024 |
| 154 | Cap-Vert | 5.14 | 2024 |
| 155 | Soudan | 5.13 | 2009 |
| 156 | Barbade | 5.02 | 2024 |
| 157 | Mauritanie | 5.01 | 2024 |
| 158 | Tonga | 4.96 | 2023 |
| 159 | Panama | 4.94 | 2024 |
| 160 | Dominique | 4.73 | 2024 |
| 161 | Polynésie française | 4.73 | 2020 |
| 162 | Kiribati | 4.72 | 2023 |
| 163 | Chypre | 4.46 | 2024 |
| 164 | Éthiopie | 4.39 | 2024 |
| 165 | Népal | 4.37 | 2024 |
| 166 | Seychelles | 4.17 | 2024 |
| 167 | Irak | 4.09 | 2024 |
| 168 | Luxembourg | 3.96 | 2024 |
| 169 | Somalie | 3.94 | 1990 |
| 170 | Saint-Christophe-et-Niévès | 3.9 | 2024 |
| 171 | Grenade | 3.8 | 2024 |
| 172 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 3.76 | 2024 |
| 173 | Soudan du Sud | 3.53 | 2015 |
| 174 | Andorre | 3.4 | 2023 |
| 175 | Monténégro | 3.33 | 2024 |
| 176 | Îles Marshall | 3.12 | 2024 |
| 177 | Sainte-Lucie | 2.93 | 2024 |
| 178 | Curaçao | 2.92 | 2024 |
| 179 | Libye | 2.81 | 2017 |
| 180 | Groenland | 2.72 | 2023 |
| 181 | Aruba | 2.63 | 2022 |
| 182 | Antigua-et-Barbuda | 2.61 | 2023 |
| 183 | Vanuatu | 2.35 | 2022 |
| 184 | Liberia | 2.28 | 2011 |
| 185 | Timor oriental | 1.9 | 2024 |
| 186 | Île de Man | 1.86 | 2022 |
| 187 | Guyana | 1.7 | 2024 |
| 188 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1.66 | 2023 |
| 189 | Maldives | 1.58 | 2024 |
| 190 | Gambie | 1.45 | 2024 |
| 191 | Liban | 1.43 | 2021 |
| 192 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 1.17 | 2021 |
| 193 | Palaos | 1.14 | 2023 |
| 194 | Tuvalu | 1.03 | 2011 |
| 195 | Îles Caïmans | 0.97 | 2023 |
| 196 | Hong Kong | 0.93 | 2024 |
| 198 | Macao | 0.76 | 2023 |
| 199 | Bahamas | 0.63 | 2024 |
| 200 | Sao Tomé-et-Principe | 0.62 | 2024 |
| 201 | Micronésie | 0.51 | 2024 |
| 202 | Îles Turques-et-Caïques | 0.45 | 2024 |
| 203 | Bermudes | 0.33 | 2023 |
Source : World Bank (WDI) — Manufacturing, value added (% of GDP)